31 августа в Кудымкаре пройдет лесной аукцион

Среда, 2 августа 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Агентство лесного хозяйства по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу - организатор лесного аукциона, сообщает о проведении открытого устного лесного аукциона по продаже права краткосрочного пользования участками лесного фонда для заготовки древесины на корню в лесхозах Коми-Пермяцкого АО. На аукцион выставлены следующие лесосеки:
Район лесопользования Лесхоз Лесничество УИН Квар-тал Вы-дел
Пло-щадь, га Вид рубки Объем кбм Стартовая цена Сумма задатка, руб 1 Шаг пред ложе-ния,
%
Всего Хв. л-ки руб руб./ кбм.
Косинский Косинский Косинское 7828 349 16 4,5 СПЛ 990 86 25000 25,25 2 500 10%
Косинский Косинский Косинское 7832 350 13 1,1 СПЛ 247 32 5000 20,24 500 10%
Косинский Косинский Косинское 7853 302 15 7,5 СПЛ 1658 1052 92000 55,49 9 200 15%
Косинский Косинский Чазевское 7854 174 14 3,5 ВР 200 159 10000 50,00 1 000 15%
Юсьвинский Юсьвинский Городищенское 7855 23 5 1,1 СПЛ 199 141 13000 65,3 1 300 15%
Юсьвинский Юсьвинский Городищенское 7856 23 16 1,8 СПЛ 225 176 16000 71,1 1 600 15%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7857 192 11 0,7 СПЛ 156 137 12000 76,9 1 200 15%
Юсьвинский Юсьвинский Купросское 7858 58 2 4,0 СПЛ 800 160 18000 22,5 1 800 10%
Юсьвинский Юсьвинский Купросское 7859 86 5 4,6 СПЛ 995 712 32000 32,2 3 200 20%
Юсьвинский Юсьвинский Юсьвинское 7860 183 13 4,5 СПЛ 1063 323 32000 30,1 3 200 10%
Юсьвинский Юсьвинский Юсьвинское 7861 197 4 3,4 СПЛ 1011 516 55000 54,4 5 500 15%
Юсьвинский Юсьвинский Юсьвинское 7862 55 27 2,0 СПЛ 459 149 19000 41,4 1 900 10%
Юсьвинский Юсьвинский Купросское 7863 22 7 3,2 СПЛ 640 128 16000 25,00 1 600 10%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7864 177 2 7,0 СПЛ 1678 487 59000 35,16 5 900 10%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7865 177 2 14,5 СПЛ 3482 1032 119000 34,18 11 900 10%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7866 165 3 3,7 СПЛ 1409 1149 69000 48,97 6 900 15%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7867 165 5 4,9 СПЛ 1179 113 34000 28,84 3 400 10%
Юсьвинский Юсьвинский Тиминское 7868 165 18 5,0 СПЛ 950 485 50000 52,63 5 000 15%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7869 98 4 16,0 СПЛ 3661 3284 105000 28,68 10 500 15%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7870 98 4 14,0 СПЛ 3387 3044 95000 28,05 9 500 20%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7871 87 23; 18 16,1 СПЛ 3538 2499 95000 26,85 9 500 20%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7872 87 9;18 11,2 СПЛ 2504 2247 73000 29,15 7 300 20%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7873 87 9 9,96 СПЛ 2195 1972 63000 28,70 6 300 20%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7874 111 16 6,4 СПЛ 1638 1243 55000 33,58 5 500 20%
Юрлинский Юрлинский Юрлинское 7875 49 5 1,0 СПЛ 259 195 19000 73,36 1 900 20%
Юрлинский Юрлинский Юрлинское 7876 23 19 1,7 СПЛ 273 54 9000 32,97 900 20%
Юрлинский Юрлинский Чусовское 7877 43 3 5,8 СПЛ 784 230 33000 42,09 3 300 20%
Юрлинский Юрлинский Лопанское 7878 118 11 2,2 СПЛ 473 173 20000 42,28 2 000 20%
Юрлинский Юрлинский Лопанское 7879 118 11 3,2 СПЛ 707 137 22000 31,12 2 200 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Велвинское 7880 167 7 7,2 СПЛ 1649 1302 59000 35,78 5 900 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Велвинское 7881 168 9 1,8 СПЛ 485 375 18000 37,11 1 800 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Велвинское 7882 193 6 5,1 СПЛ 1136 914 44000 38,73 4 400 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7883 148 17, 22 4,6 СПЛ 1113 276 43000 38,63 4 300 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7884 97 42 2,0 СПЛ 513 308 27000 52,63 2 700 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7885 77 21 12,0 СПЛ 2965 907 96000 32,38 9 600 10%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7886 148 23, 24 13,5 СПЛ 3535 547 92000 26,03 9 200 15%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7887 148 22, 23 7,8 СПЛ 1848 557 54000 29,22 5 400 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7888 50 9 7,0 СПЛ 1502 1025 44000 29,29 4 400 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7889 57 14 13,2 СПЛ 2917 961 64000 21,94 6 400 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Иньвенское 7890 58 9 3,4 СПЛ 774 212 21000 27,13 2 100 15%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Юсьвинское 7891 143 3 12,0 СПЛ 2829 49 60000 21,21 6 000 10%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Юсьвинское 7892 145 5 2,6 СПЛ 724 0 18000 24,86 1 800 10%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Юсьвинское 7893 169 20 1,3 СПЛ 270 253 18000 66,67 1 800 20%
Кудымкарский Кудымкарский Верх-Юсьвинское 7894 169 19 2,1 СПЛ 457 444 34000 74,40 3 400 20%

Примечание: Обозначения:
Вид рубки СПЛ – сплошная,
ВР – выборочная рубка,
УИН – уникальный идентификационный номер лесосеки.
Принять участие в аукционе приглашаются юридические и физические лица.
Для участия в аукционе необходимо внести суммы задатка до начала аукциона. Размер задатка составляет 10 % от стартовой цены аукционной единицы. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
ИНН 5903047680 / КПП 590301001
Получатель: Отделение по Дзержинскому району г. Перми УФК по Пермской области (Пермьлесхоз л/с 05053778950)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г. Пермь
Р/с 40302810100001000013
БИК 045773001
Аукцион состоится " 31 " августа 2006 года в 12.00 часов по адресу: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 33;

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 900
Рубрика: Бумпром и Леспром


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003