Курс белорусского рубля
Конвертор валют:
Динамика изменения курса белорусского рубля ежедневно устанавливаемой центральным банком РФ, в рабочие дни. Курс регистрируется с 1999г. Расширенный конвертатор курса белорусского рубля позволяет вам быстро рассчитать нужную сумму к российскому рублю и наоборот. А при помощи расширенного архив это можно сделать на любую дату, начиная с 1999г.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
28.10.2025
| Символ | Номинал | Дата | Курс |
|---|---|---|---|
| BYR | 1 | 28 октября 2025 | 26.9849 |
| BYR | 1 | 25 октября 2025 | 27.1707 |
| BYR | 1 | 24 октября 2025 | 27.2422 |
| BYR | 1 | 23 октября 2025 | 27.2492 |
| BYR | 1 | 22 октября 2025 | 27.3162 |
| BYR | 1 | 21 октября 2025 | 27.2219 |
| BYR | 1 | 18 октября 2025 | 27.1474 |
| BYR | 1 | 17 октября 2025 | 26.8190 |
| BYR | 1 | 16 октября 2025 | 26.7559 |
| BYR | 1 | 15 октября 2025 | 26.9558 |
| BYR | 1 | 14 октября 2025 | 27.0698 |
| BYR | 1 | 11 октября 2025 | 27.1003 |
| BYR | 1 | 10 октября 2025 | 27.1124 |
| BYR | 1 | 09 октября 2025 | 27.0725 |
| BYR | 1 | 08 октября 2025 | 27.1460 |
| BYR | 1 | 07 октября 2025 | 27.3116 |
| BYR | 1 | 04 октября 2025 | 27.2481 |
| BYR | 1 | 03 октября 2025 | 27.1049 |
| BYR | 1 | 02 октября 2025 | 27.3039 |
| BYR | 1 | 01 октября 2025 | 27.4255 |
| BYR | 1 | 30 сентября 2025 | 27.3970 |
| BYR | 1 | 27 сентября 2025 | 27.5220 |
| BYR | 1 | 26 сентября 2025 | 27.5313 |
| BYR | 1 | 25 сентября 2025 | 27.6442 |
| BYR | 1 | 24 сентября 2025 | 27.4387 |
| BYR | 1 | 23 сентября 2025 | 27.6359 |
| BYR | 1 | 20 сентября 2025 | 27.4697 |
| BYR | 1 | 19 сентября 2025 | 27.2750 |
| BYR | 1 | 18 сентября 2025 | 27.2852 |
| BYR | 1 | 17 сентября 2025 | 27.2846 |
| BYR | 1 | 16 сентября 2025 | 27.3298 |
| BYR | 1 | 13 сентября 2025 | 27.3800 |
| BYR | 1 | 12 сентября 2025 | 27.6570 |
| BYR | 1 | 11 сентября 2025 | 27.5351 |
| BYR | 1 | 10 сентября 2025 | 27.2105 |
| BYR | 1 | 09 сентября 2025 | 27.2522 |
| BYR | 1 | 06 сентября 2025 | 27.1003 |
| BYR | 1 | 05 сентября 2025 | 27.1047 |
| BYR | 1 | 04 сентября 2025 | 27.0624 |
| BYR | 1 | 03 сентября 2025 | 27.0743 |
| BYR | 1 | 02 сентября 2025 | 27.0667 |
| BYR | 1 | 30 августа 2025 | 27.0195 |
| BYR | 1 | 29 августа 2025 | 26.9716 |
| BYR | 1 | 28 августа 2025 | 27.0139 |
| BYR | 1 | 27 августа 2025 | 27.0460 |
| BYR | 1 | 26 августа 2025 | 27.0525 |
