Курс доллара США
Конвертор валют:
Курс доллара США к Российской валюте установленный Центральным банком России, архив с 1999 года. Для конвертации валюты используйте наш конвертр, в случае если вам нужно конвертировать курс доллара за определенную дату измените дату и произведите конвертацию по выбранному курсу
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
12.12.2025
| Символ | Номинал | Дата | Курс |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | 12 декабря 2025 | 79.3398 |
| USD | 1 | 11 декабря 2025 | 77.8998 |
| USD | 1 | 10 декабря 2025 | 76.8084 |
| USD | 1 | 09 декабря 2025 | 77.2733 |
| USD | 1 | 06 декабря 2025 | 76.0937 |
| USD | 1 | 05 декабря 2025 | 76.9708 |
| USD | 1 | 04 декабря 2025 | 77.9556 |
| USD | 1 | 03 декабря 2025 | 77.4631 |
| USD | 1 | 02 декабря 2025 | 77.7027 |
| USD | 1 | 29 ноября 2025 | 78.2284 |
| USD | 1 | 28 ноября 2025 | 78.2503 |
| USD | 1 | 27 ноября 2025 | 78.5941 |
| USD | 1 | 26 ноября 2025 | 78.9615 |
| USD | 1 | 25 ноября 2025 | 78.9202 |
| USD | 1 | 22 ноября 2025 | 79.0246 |
| USD | 1 | 21 ноября 2025 | 80.7321 |
| USD | 1 | 20 ноября 2025 | 80.9448 |
| USD | 1 | 19 ноября 2025 | 81.0547 |
| USD | 1 | 18 ноября 2025 | 81.1302 |
| USD | 1 | 15 ноября 2025 | 81.1276 |
| USD | 1 | 14 ноября 2025 | 80.6010 |
| USD | 1 | 13 ноября 2025 | 81.2852 |
| USD | 1 | 12 ноября 2025 | 81.3562 |
| USD | 1 | 11 ноября 2025 | 81.0132 |
| USD | 1 | 08 ноября 2025 | 81.2257 |
| USD | 1 | 07 ноября 2025 | 81.3765 |
| USD | 1 | 06 ноября 2025 | 81.1885 |
| USD | 1 | 02 ноября 2025 | 80.8861 |
| USD | 1 | 01 ноября 2025 | 80.9756 |
| USD | 1 | 31 октября 2025 | 80.5037 |
| USD | 1 | 30 октября 2025 | 79.4715 |
| USD | 1 | 29 октября 2025 | 79.8174 |
| USD | 1 | 28 октября 2025 | 78.9848 |
| USD | 1 | 25 октября 2025 | 80.9713 |
| USD | 1 | 24 октября 2025 | 81.2690 |
| USD | 1 | 23 октября 2025 | 81.6549 |
| USD | 1 | 22 октября 2025 | 81.3475 |
| USD | 1 | 21 октября 2025 | 81.3582 |
| USD | 1 | 18 октября 2025 | 80.9834 |
| USD | 1 | 17 октября 2025 | 79.0839 |
| USD | 1 | 16 октября 2025 | 78.8390 |
| USD | 1 | 15 октября 2025 | 79.9589 |
| USD | 1 | 14 октября 2025 | 80.8548 |
| USD | 1 | 11 октября 2025 | 81.1898 |
| USD | 1 | 10 октября 2025 | 81.4103 |
| USD | 1 | 09 октября 2025 | 81.5478 |
