Курс доллара США

Конвертор валют:

Конвертировать рубли в выбранную валюту.
Конвертировать выбранную валюту в рубли.

по курсу ЦБ на 14.02.2026

Курс доллара США к Российской валюте установленный Центральным банком России, архив с 1999 года. Для конвертации валюты используйте наш конвертр, в случае если вам нужно конвертировать курс доллара за определенную дату измените дату и произведите конвертацию по выбранному курсу

Курс валют установленный ЦБ на 14.02.2026

день:   месяц:   год:

Курс доллара США на сегодня

СимволНоминалДата Курс
USD114 февраля 2026 77.1944
USD113 февраля 2026 77.1880
USD112 февраля 2026 77.4648
USD111 февраля 2026 77.2091
USD110 февраля 2026 77.6502
USD107 февраля 2026 77.0540
USD106 февраля 2026 76.5523
USD105 февраля 2026 76.9102
USD104 февраля 2026 76.9817
USD103 февраля 2026 77.0223
USD131 января 2026 75.7327
USD130 января 2026 76.0251
USD129 января 2026 76.2662
USD128 января 2026 76.5519
USD127 января 2026 76.0101
USD124 января 2026 75.9246
USD123 января 2026 76.0382
USD122 января 2026 77.5159
USD121 января 2026 77.8247
USD120 января 2026 77.7586
USD117 января 2026 77.8332
USD116 января 2026 78.5280
USD115 января 2026 78.5711
USD114 января 2026 78.8527
USD113 января 2026 78.7913
USD131 декабря 2025 78.2267
USD130 декабря 2025 77.4466
USD127 декабря 2025 77.6923
USD126 декабря 2025 77.8844
USD125 декабря 2025 78.4368
USD124 декабря 2025 78.5850
USD123 декабря 2025 79.3146
USD120 декабря 2025 80.7220
USD119 декабря 2025 80.0301
USD118 декабря 2025 80.3807
USD117 декабря 2025 79.4302
USD116 декабря 2025 79.4495

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003