Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
01.05.2026
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 74.8014 |
| EUR | 1 | Евро | 88.6429 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.2062 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.0008 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 56.4356 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 100.9894 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20.1741 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 198.8969 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4624 |
| BOB | 1 | Боливиано | 10.8251 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.9657 |
| HUF | 100 | Форинтов | 23.8708 |
| VND | 10000 | Донгов | 29.7859 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 95.6601 |
| GEL | 1 | Лари | 27.7866 |
| DKK | 1 | Датская крона | 11.7177 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.3680 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 13.9503 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 78.5385 |
| IDR | 10000 | Рупий | 43.1779 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 53.0905 |
| KZT | 100 | Тенге | 16.2066 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54.6714 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20.5498 |
| KGS | 100 | Сомов | 85.5651 |
| CNY | 1 | Юань | 10.9593 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 31.1673 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 43.2974 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20.9163 |
| NGN | 1000 | Найр | 54.2251 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 43.6354 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80.6136 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 194.5420 |
| PLN | 1 | Злотый | 20.5160 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19.9470 |
| RON | 1 | Румынский лей | 17.0139 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102.4794 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58.3930 |
| TJS | 10 | Сомони | 79.5683 |
| THB | 10 | Батов | 22.8269 |
| BDT | 100 | Так | 60.8287 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 16.6131 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.3718 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 62.6603 |
| UAH | 10 | Гривен | 17.0146 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 35.9397 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 80.7735 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 94.7093 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 47.7232 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 74.3330 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 44.5867 |
| KRW | 1000 | Вон | 50.6750 |
| JPY | 100 | Иен | 46.6721 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 35.6197 |

