Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
06.06.2026
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 73.4689 |
| EUR | 1 | Евро | 85.5582 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.3172 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.2170 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 55.1734 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 98.7789 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 19.9351 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 195.3538 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.0815 |
| BOB | 1 | Боливиано | 10.6323 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.5737 |
| HUF | 100 | Форинтов | 24.1412 |
| VND | 10000 | Донгов | 29.2158 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 93.7701 |
| GEL | 1 | Лари | 27.5712 |
| DKK | 1 | Датская крона | 11.4418 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.0051 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14.1758 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 77.0117 |
| IDR | 10000 | Рупий | 40.7278 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 50.1401 |
| KZT | 100 | Тенге | 15.1376 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 52.8705 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20.1838 |
| KGS | 100 | Сомов | 84.0125 |
| CNY | 1 | Юань | 10.8530 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 30.6120 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 42.4934 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20.5430 |
| NGN | 1000 | Найр | 54.0710 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 43.0418 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 78.8581 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 191.0765 |
| PLN | 1 | Злотый | 20.1882 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19.5917 |
| RON | 1 | Румынский лей | 16.2895 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 100.5062 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57.1564 |
| TJS | 10 | Сомони | 79.1682 |
| THB | 10 | Батов | 22.4909 |
| BDT | 100 | Так | 59.7722 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 15.9963 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.9911 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 61.9274 |
| UAH | 10 | Гривен | 16.5626 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 35.3913 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 78.5987 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.2228 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 46.9035 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 72.7079 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 45.1242 |
| KRW | 1000 | Вон | 48.0629 |
| JPY | 100 | Иен | 45.9295 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 34.9852 |

