Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
15.11.2025
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 81.1276 |
| EUR | 1 | Евро | 95.0987 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.0007 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.7221 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 62.3658 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 107.0803 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 21.2309 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 215.7183 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.3203 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 48.1956 |
| BOB | 1 | Боливиано | 11.7406 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.3601 |
| HUF | 100 | Форинтов | 24.5113 |
| VND | 10000 | Донгов | 32.2934 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.4553 |
| GEL | 1 | Лари | 29.9463 |
| DKK | 1 | Датская крона | 12.6227 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22.0906 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 17.1949 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91.4196 |
| IDR | 10000 | Рупий | 48.4865 |
| IRR | 100000 | Иранских риалов | 13.6190 |
| KZT | 100 | Тенге | 15.4729 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57.8739 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 22.2878 |
| KGS | 100 | Сомов | 92.7703 |
| CNY | 1 | Юань | 11.4021 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 33.8032 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 47.9463 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22.7090 |
| NGN | 1000 | Найр | 56.2822 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45.9223 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80.7457 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 210.9951 |
| PLN | 1 | Злотый | 22.3025 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21.6340 |
| RON | 1 | Румынский лей | 18.5358 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 110.3449 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.4058 |
| TJS | 10 | Сомони | 87.4276 |
| THB | 10 | Батов | 25.0851 |
| BDT | 100 | Так | 66.3134 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 19.2198 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.1793 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67.6904 |
| UAH | 10 | Гривен | 19.2867 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 38.9718 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 86.1589 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 102.4080 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 52.1166 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 80.6591 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 47.4040 |
| KRW | 1000 | Вон | 55.2076 |
| JPY | 100 | Иен | 52.4588 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 38.6322 |

