Курс гривны
Конвертор валют:
Динамика курса украинской гривны устанавливаемой центральным банком российской федерации ежедневно, курс рассчитывается с 1999г. Удобный конвертор валют позволит рассчитать курс гривны к рублю или рубль к гривне по текущему и историческому значению
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
09.12.2025
| Символ | Номинал | Дата | Курс |
|---|---|---|---|
| UAH | 10 | 09 декабря 2025 | 18.3736 |
| UAH | 10 | 06 декабря 2025 | 18.0386 |
| UAH | 10 | 05 декабря 2025 | 18.2381 |
| UAH | 10 | 04 декабря 2025 | 18.4143 |
| UAH | 10 | 03 декабря 2025 | 18.2949 |
| UAH | 10 | 02 декабря 2025 | 18.3842 |
| UAH | 10 | 29 ноября 2025 | 18.5407 |
| UAH | 10 | 28 ноября 2025 | 18.4995 |
| UAH | 10 | 27 ноября 2025 | 18.5357 |
| UAH | 10 | 26 ноября 2025 | 18.6356 |
| UAH | 10 | 25 ноября 2025 | 18.6717 |
| UAH | 10 | 22 ноября 2025 | 18.7462 |
| UAH | 10 | 21 ноября 2025 | 19.1786 |
| UAH | 10 | 20 ноября 2025 | 19.2303 |
| UAH | 10 | 19 ноября 2025 | 19.2680 |
| UAH | 10 | 18 ноября 2025 | 19.2973 |
| UAH | 10 | 15 ноября 2025 | 19.2867 |
| UAH | 10 | 14 ноября 2025 | 19.1735 |
| UAH | 10 | 13 ноября 2025 | 19.3472 |
| UAH | 10 | 12 ноября 2025 | 19.3909 |
| UAH | 10 | 11 ноября 2025 | 19.2989 |
| UAH | 10 | 08 ноября 2025 | 19.3010 |
| UAH | 10 | 07 ноября 2025 | 19.3445 |
| UAH | 10 | 06 ноября 2025 | 19.2973 |
| UAH | 10 | 02 ноября 2025 | 19.3081 |
| UAH | 10 | 01 ноября 2025 | 19.2936 |
| UAH | 10 | 31 октября 2025 | 19.1623 |
| UAH | 10 | 30 октября 2025 | 18.8844 |
| UAH | 10 | 29 октября 2025 | 18.9723 |
| UAH | 10 | 28 октября 2025 | 18.8073 |
| UAH | 10 | 25 октября 2025 | 19.2803 |
| UAH | 10 | 24 октября 2025 | 19.3973 |
| UAH | 10 | 23 октября 2025 | 19.5557 |
| UAH | 10 | 22 октября 2025 | 19.4872 |
| UAH | 10 | 21 октября 2025 | 19.4840 |
| UAH | 10 | 18 октября 2025 | 19.4061 |
| UAH | 10 | 17 октября 2025 | 18.9942 |
| UAH | 10 | 16 октября 2025 | 18.8788 |
| UAH | 10 | 15 октября 2025 | 19.1512 |
| UAH | 10 | 14 октября 2025 | 19.4315 |
| UAH | 10 | 11 октября 2025 | 19.5155 |
| UAH | 10 | 10 октября 2025 | 19.6140 |
| UAH | 10 | 09 октября 2025 | 19.6964 |
| UAH | 10 | 08 октября 2025 | 19.8314 |
| UAH | 10 | 07 октября 2025 | 20.0770 |
