Курс гривны

Конвертор валют:

Конвертировать рубли в выбранную валюту.
Конвертировать выбранную валюту в рубли.

по курсу ЦБ на 04.07.2026

Динамика курса украинской гривны устанавливаемой центральным банком российской федерации ежедневно, курс рассчитывается с 1999г. Удобный конвертор валют позволит рассчитать курс гривны к рублю или рубль к гривне по текущему и историческому значению

Курс валют установленный ЦБ на 04.07.2026

день:   месяц:   год:

Курс гривны на сегодня

СимволНоминалДата Курс
UAH1004 июля 2026 17.3271
UAH1003 июля 2026 17.3943
UAH1002 июля 2026 17.4821
UAH1001 июля 2026 17.4741
UAH1030 июня 2026 17.3373
UAH1027 июня 2026 17.1783
UAH1026 июня 2026 16.8366
UAH1025 июня 2026 16.6651
UAH1024 июня 2026 16.6259
UAH1023 июня 2026 16.4253
UAH1020 июня 2026 16.3537
UAH1019 июня 2026 16.3338
UAH1018 июня 2026 16.2361
UAH1017 июня 2026 16.1086
UAH1016 июня 2026 16.1658
UAH1012 июня 2026 16.0060
UAH1011 июня 2026 15.9606
UAH1010 июня 2026 15.9960
UAH1009 июня 2026 16.4591
UAH1006 июня 2026 16.5626
UAH1005 июня 2026 16.7410
UAH1004 июня 2026 16.5377
UAH1003 июня 2026 16.3644
UAH1002 июня 2026 16.1511
UAH1030 мая 2026 16.0437
UAH1029 мая 2026 16.1236
UAH1028 мая 2026 16.0049
UAH1027 мая 2026 16.1864
UAH1026 мая 2026 16.1705
UAH1023 мая 2026 16.0881
UAH1022 мая 2026 16.0035
UAH1021 мая 2026 16.0424
UAH1020 мая 2026 16.1467
UAH1019 мая 2026 16.3839
UAH1016 мая 2026 16.5926
UAH1015 мая 2026 16.6387
UAH1014 мая 2026 16.6802
UAH1013 мая 2026 16.7811
UAH1009 мая 2026 16.9414
UAH1008 мая 2026 17.0355
UAH1007 мая 2026 17.1539
UAH1006 мая 2026 17.1356
UAH1005 мая 2026 17.1452

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003