Курс фунта

Конвертор валют:

Конвертировать рубли в выбранную валюту.
Конвертировать выбранную валюту в рубли.

по курсу ЦБ на 14.02.2026

Текущий курс фунта стерлингов Соединенного королевства, ежедневно устанавливаемый центральным банком России. Данные по курсу фунта доступны с 1999г. Вы можете свободно изменить дату текущего курса и производить конвертацию за необходимый исторический период времени

Курс валют установленный ЦБ на 14.02.2026

день:   месяц:   год:

Курс фунта на сегодня

СимволНоминалДата Курс
GBP114 февраля 2026 105.4012
GBP113 февраля 2026 105.2304
GBP112 февраля 2026 105.9254
GBP111 февраля 2026 105.6066
GBP110 февраля 2026 105.7207
GBP107 февраля 2026 104.2387
GBP106 февраля 2026 104.6011
GBP105 февраля 2026 105.3900
GBP104 февраля 2026 104.9107
GBP103 февраля 2026 105.6746
GBP131 января 2026 104.2385
GBP130 января 2026 104.8386
GBP129 января 2026 104.8737
GBP128 января 2026 104.9373
GBP127 января 2026 103.1001
GBP124 января 2026 102.3312
GBP123 января 2026 102.1041
GBP122 января 2026 104.3131
GBP121 января 2026 104.4563
GBP120 января 2026 104.0255
GBP117 января 2026 104.1953
GBP116 января 2026 105.6751
GBP115 января 2026 105.6153
GBP114 января 2026 106.2540
GBP113 января 2026 105.7300
GBP131 декабря 2025 105.6060
GBP130 декабря 2025 104.6071
GBP127 декабря 2025 104.7603
GBP126 декабря 2025 105.0193
GBP125 декабря 2025 105.7642
GBP124 декабря 2025 105.7283
GBP123 декабря 2025 105.9802
GBP120 декабря 2025 108.1271
GBP119 декабря 2025 107.2403
GBP118 декабря 2025 107.8468
GBP117 декабря 2025 106.3888
GBP116 декабря 2025 106.1048
GBP113 декабря 2025 107.1167

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31