Курс фунта

Конвертор валют:

Конвертировать рубли в выбранную валюту.
Конвертировать выбранную валюту в рубли.

по курсу ЦБ на 07.03.2026

Текущий курс фунта стерлингов Соединенного королевства, ежедневно устанавливаемый центральным банком России. Данные по курсу фунта доступны с 1999г. Вы можете свободно изменить дату текущего курса и производить конвертацию за необходимый исторический период времени

Курс валют установленный ЦБ на 07.03.2026

день:   месяц:   год:

Курс фунта на сегодня

СимволНоминалДата Курс
GBP107 марта 2026 105.4515
GBP106 марта 2026 104.5009
GBP105 марта 2026 103.4908
GBP104 марта 2026 103.7714
GBP103 марта 2026 103.7442
GBP128 февраля 2026 104.4353
GBP127 февраля 2026 104.3766
GBP126 февраля 2026 103.3462
GBP125 февраля 2026 103.4102
GBP121 февраля 2026 103.2620
GBP120 февраля 2026 103.8096
GBP119 февраля 2026 102.8286
GBP118 февраля 2026 104.6181
GBP117 февраля 2026 104.2953
GBP114 февраля 2026 105.4012
GBP113 февраля 2026 105.2304
GBP112 февраля 2026 105.9254
GBP111 февраля 2026 105.6066
GBP110 февраля 2026 105.7207
GBP107 февраля 2026 104.2387
GBP106 февраля 2026 104.6011
GBP105 февраля 2026 105.3900
GBP104 февраля 2026 104.9107
GBP103 февраля 2026 105.6746
GBP131 января 2026 104.2385
GBP130 января 2026 104.8386
GBP129 января 2026 104.8737
GBP128 января 2026 104.9373
GBP127 января 2026 103.1001
GBP124 января 2026 102.3312
GBP123 января 2026 102.1041
GBP122 января 2026 104.3131
GBP121 января 2026 104.4563
GBP120 января 2026 104.0255
GBP117 января 2026 104.1953
GBP116 января 2026 105.6751
GBP115 января 2026 105.6153
GBP114 января 2026 106.2540
GBP113 января 2026 105.7300

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003