Курс юаня
Конвертор валют:
Текущие и исторические значения курса юаня к российскому рублю, устанавливаемый ежедневно ЦБ российской федерации. Возможность конвертации юаня на за любой исторический период времени начиная с 2007 г. Динамика курса китайского юаня отражается в рамках месячного значения
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
23.05.2026
| Символ | Номинал | Дата | Курс |
|---|---|---|---|
| CNY | 1 | 23 мая 2026 | 10.4823 |
| CNY | 1 | 22 мая 2026 | 10.3980 |
| CNY | 1 | 21 мая 2026 | 10.4161 |
| CNY | 1 | 20 мая 2026 | 10.4545 |
| CNY | 1 | 19 мая 2026 | 10.6279 |
| CNY | 1 | 16 мая 2026 | 10.7318 |
| CNY | 1 | 15 мая 2026 | 10.7855 |
| CNY | 1 | 14 мая 2026 | 10.7933 |
| CNY | 1 | 13 мая 2026 | 10.8522 |
| CNY | 1 | 09 мая 2026 | 10.9306 |
| CNY | 1 | 08 мая 2026 | 10.9709 |
| CNY | 1 | 07 мая 2026 | 10.9949 |
| CNY | 1 | 06 мая 2026 | 11.0247 |
| CNY | 1 | 05 мая 2026 | 11.0343 |
| CNY | 1 | 01 мая 2026 | 10.9593 |
| CNY | 1 | 30 апреля 2026 | 10.9535 |
| CNY | 1 | 29 апреля 2026 | 10.9420 |
| CNY | 1 | 28 апреля 2026 | 10.9513 |
| CNY | 1 | 25 апреля 2026 | 11.0270 |
| CNY | 1 | 24 апреля 2026 | 10.9441 |
| CNY | 1 | 23 апреля 2026 | 10.9931 |
| CNY | 1 | 22 апреля 2026 | 10.9451 |
| CNY | 1 | 21 апреля 2026 | 11.0418 |
| CNY | 1 | 18 апреля 2026 | 11.1457 |
| CNY | 1 | 17 апреля 2026 | 11.1700 |
| CNY | 1 | 16 апреля 2026 | 11.0334 |
| CNY | 1 | 15 апреля 2026 | 11.0910 |
| CNY | 1 | 14 апреля 2026 | 11.1338 |
| CNY | 1 | 11 апреля 2026 | 11.2521 |
| CNY | 1 | 10 апреля 2026 | 11.3685 |
| CNY | 1 | 09 апреля 2026 | 11.4581 |
| CNY | 1 | 08 апреля 2026 | 11.4713 |
| CNY | 1 | 07 апреля 2026 | 11.4481 |
| CNY | 1 | 04 апреля 2026 | 11.5743 |
| CNY | 1 | 03 апреля 2026 | 11.6278 |
| CNY | 1 | 02 апреля 2026 | 11.7070 |
| CNY | 1 | 01 апреля 2026 | 11.7804 |
| CNY | 1 | 31 марта 2026 | 11.7439 |
| CNY | 1 | 28 марта 2026 | 11.7301 |
| CNY | 1 | 27 марта 2026 | 11.9001 |
| CNY | 1 | 26 марта 2026 | 11.6947 |
| CNY | 1 | 25 марта 2026 | 11.7271 |
| CNY | 1 | 24 марта 2026 | 11.8709 |
| CNY | 1 | 21 марта 2026 | 12.2171 |
| CNY | 1 | 20 марта 2026 | 12.3824 |
