Почти каждая двадцатая компания из списка Forbes "The Global 2000" – страховщик

Вторник, 30 апреля 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Почти каждая двадцатая компания из списка крупнейших мировых публичных компаний – "The World"s Biggest Public Companies", составленном Forbes, приходится на страховые компании.

Так, в списке из 2000 тысяч компаний 106 составляют страховые компании, еще три – страховые брокеры.

Forbes провел анкетирование компаний по четырем показателям – объем продаж, доходы, активы и капитализация – и после этого вывел усредненный показатель, по которому и рейтинговались компании.

Первое место в рейтинге среди страховщиков занимает Allianz (25-е место в общем ренкинге). За ним следуют AXA Group и ING Group (39-е и 60-е места, соответственно). В первую сотню самых крупных в мире компаний вошли также AIG, Prudential, Zurich Insurance Group, Munich Re и Ping An Insurance Group.

США стали абсолютным лидером по количеству "своих представителей" в этом списке. Так, страховщики с пропиской в США заняли в общей сложности 31 строку в списке Forbes. Другие стран представлены гораздо скромнее: Великобритания – 8, Швейцария и Канада – по 7, Китай, Южная Корея, Япония и Бермудские острова – по 5, Германия, Италия и Франция – по 4, Нидерланды и Австралия – по 3, Гонконг, ЮАР, Тайвань, Австрия, Нормандские острова и Норвегия – по 2 компании. Испания, Бельгия, Финляндия, Ирландия и Польша представлены в единичном экземпляре.

Крупнейшие публичные страховщики по версии Forbes

Место в ренкингеКомпанияСтранаОбъем продажДоходыАктивыКапитализация
25AllianzГермания$140,3 B$6,8 B$915,8 B$66,4 B
39AXA GroupФранция$147,5 B$5,3 B$1005,4 B$45,3 B
60ING GroupНидерланды$130 B$5,1 B$1533,7 B$31,9 B
62AIGСША$65,7 B$3,4 B$548,6 B$57,5 B
65PrudentialВеликобритания$90,2 B$3,6 B$489,4 B$44,7 B
75Zurich Insurance GroupШвейцария$70,4 B$3,9 B$409,3 B$41,8 B
81Munich ReГермания$88 B$4,2 B$340,6 B$34,9 B
83Ping An Insurance GroupКитай$51,1 B$3,2 B$456,2 B$57 B
106China Life InsuranceКитай$63.2 B$1.8 B$304.6 B$79.9 B
122MetLifeСША$68.2 B$1.3 B$836.8 B$44 B
127Swiss ReШвейцария$33.6 B$4.3 B$215.8 B$30.8 B
150AIA GroupГонконг$20.4 B$3 B$134.4 B$53.5 B
156Manulife FinancialКанада$37.3 B$1.6 B$488.2 B$27.8 B
174Travelers CosСША$25.7 B$2.5 B$104.9 B$31.1 B
183AllstateСША$33.3 B$2.3 B$126.9 B$22.9 B
186AflacСША$25.4 B$2.9 B$131.1 B$23.9 B
207AegonНидерланды$55.2 B$2 B$483.2 B$12.7 B
208Legal & General GroupФранция$56.9 B$1.3 B$562.9 B$15.5 B
213ACEШвейцария$17.9 B$2.7 B$92.5 B$29.9 B
226People"s Insurance CompanyКитай$41.3 B$1.1 B$110.5 B$24.4 B
269Prudential FinancialСША$84.8 B$0.5 B$709.3 B$28.1 B
277Sun Life FinancialКанада$17.6 B$1.6 B$226.8 B$16.9 B
278China Pacific InsuranceКитай$27.3 B$0.8 B$109.3 B$28.6 B
287Standard LifeВеликобритания$31.2 B$1.1 B$283 B$13.5 B
294CNP AssurancesФранция$53.2 B$1.2 B$466.1 B$9.9 B
299Power Corp of CanadaКанада$34.2 B$1.1 B$272.8 B$12.4 B
330Samsung Life InsuranceЮжная Корея$19.1 B$0.8 B$142.2 B$17.7 B
340ChubbСША$13.6 B$1.5 B$52.2 B$22.3 B
393Suncorp GroupАвстралия$15.6 B$0.7 B$98.3 B$15.9 B
399MapfreИспания$27.1 B$0.9 B$69.2 B$10.7 B
411QBE Insurance GroupАвстралия$17 B$0.8 B$50.8 B$17 B
413TalanxГермания$34.9 B$0.8 B$171.7 B$7.9 B
424AgeasБельгия$20.6 B$1 B$128 B$8.5 B
430SampoФинляндия$8.4 B$1.9 B$41.4 B$22.2 B
436Generali GruopИталия$116.7 B$0.1 B$582.4 B$26 B
441Lincoln NationalСША$11.5 B$1.3 B$218.9 B$9.1 B
442LoewsСША$14.6 B$0.6 B$80 B$17.5 B
499ProgressiveСША$17.1 B$0.9 B$22.7 B$15.2 B
503Tokio Marine HoldingsЯпония$39.4 B$0.1 B$196.4 B$23.5 B
508New China Life InsuranceКитай$18 B$0.5 B$79.2 B$11.8 B
520AvivaВеликобритания$69 B$-5.1 B$512.7 B$14.5 B
528Principal Financial GroupСША$9.2 B$0.8 B$161.9 B$10 B
534Dai-ichi Life InsuranceЯпония$56.5 B$0.2 B$403.2 B$13.4 B
574SanlamЮАР$10.8 B$0.7 B$52.3 B$10.7 B
575MS&AD InsuranceЯпония$42.2 B$-2 B$173.4 B$14.1 B
601Unum GroupСША$10.5 B$0.9 B$62.2 B$7.5 B
610Cathay FinancialТайвань$9.2 B$0.4 B$165.3 B$14.3 B
612Samsung Fire & MarineЮжная Корея$14.7 B$0.7 B$34.5 B$8.2 B
619T&D HoldingsЯпония$24.5 B$0.3 B$155.1 B$8.1 B
622Hartford Financial ServicesСША$26.4 B$-0 B$298.5 B$11.5 B
682NKSJ HoldingsЯпония$30.9 B$-1.1 B$105.2 B$9.4 B
709XL GroupИрландия$7.2 B$0.7 B$45.4 B$9 B
723Vienna Insurance GroupАвстрия$12.4 B$0.5 B$50 B$6.6 B
731RSA Insurance GroupВеликобритания$14.4 B$0.6 B$33.4 B$6.3 B
742SCORФранция$13.4 B$0.6 B$43 B$5.8 B
766Grupa PZUПольша$6.3 B$1 B$18.1 B$11.3 B
775Fairfax FinancialКанада$8 B$0.5 B$36.9 B$8.2 B
826Unipol GruppoИталия$17.8 B$0.3 B$109.7 B$1.8 B
828Hanwha Life InsuranceЮжная Корея$9.4 B$0.5 B$61 B$5.3 B
835ResolutionНормандские острова$17.6 B$-0.1 B$207.5 B$5.7 B
836Baloise GroupШвейцария$10.3 B$0.5 B$80.3 B$4.5 B
856Swiss Life HoldingШвейцария$20.4 B$0.1 B$178.7 B$5.1 B
861Reinsurance Group of AmericaСША$9.8 B$0.6 B$40.4 B$4.5 B
865Intact FinancialКанада$7.2 B$0.6 B$19.9 B$8.4 B
889Genworth FinancialСША$10 B$0.3 B$113.3 B$5.2 B
944PartnerReБермудские острова$5.6 B$1.1 B$23 B$5.4 B
948Everest Re GroupБермудские острова$4.9 B$0.8 B$19.8 B$7.8 B
952Insurance Australia GroupАвстралия$9.2 B$0.2 B$25.4 B$12.4 B
1021Delta LloydНидерланды$14.6 B$-2 B$105.5 B$3.3 B
1025AlleghanyСША$4.8 B$0.7 B$22.8 B$6.4 B
1042AssurantСША$8.5 B$0.5 B$28.9 B$3.5 B
1048Helvetia HoldingШвейцария$8.7 B$0.4 B$46.4 B$3.6 B
1059Gjensidige ForsikringНорвегия$4.1 B$0.8 B$16.8 B$8.4 B
1085MediolanumИталия$15 B$0.1 B$43.7 B$4.5 B
1088Phoenix Group HoldingsНормандские острова$1.9 B$0.6 B$139.8 B$2.2 B
1095WR BerkleyСША$5.8 B$0.5 B$20.2 B$5.9 B
1135Industrial Alliance InsuranceКанада$7.5 B$0.3 B$42 B$3.5 B
1170American Financial GroupСША$5.1 B$0.5 B$39.2 B$4.2 B
1175StorebrandНорвегия$9 B$0.2 B$75.6 B$2 B
1176Shin Kong FinancialТайвань$9.2 B$0.2 B$70 B$2.7 B
1200Arch Capital GroupБермудские острова$3.5 B$0.6 B$17.8 B$6.9 B
1213MBIAСША$2.4 B$1.2 B$21.7 B$2.3 B
1238Fidelity National FinancialСША$7.2 B$0.6 B$9.9 B$5.5 B
1273Cincinnati FinancialСША$4.1 B$0.4 B$16.5 B$7.7 B
1332TorchmarkСША$3.6 B$0.5 B$18.8 B$5.6 B
1354Hyundai Marine & FireЮжная Корея$8.1 B$0.4 B$16 B$2.3 B
1356MMI HoldingsЮАР$6.2 B$0.3 B$36.8 B$4 B
1365Axis Capital HoldingsБермудские острова$3.9 B$0.5 B$18.9 B$5 B
1372UniqaАвстрия$7.6 B$-0.3 B$37 B$3 B
1374Dongbu InsuranceЮжная Корея$8.2 B$0.3 B$15.6 B$2.5 B
1387China Taiping InsuranceГонконг$8.1 B$0.1 B$31.3 B$3.1 B
1451Direct Line InsuranceВеликобритания$6.1 B$0.3 B$18.8 B$4.7 B
1484Protective LifeСША$3.6 B$0.3 B$57.4 B$2.7 B
1616E-L FinancialКанада$3 B$0.5 B$16.7 B$2.1 B
1725LIG InsuranceЮжная Корея$8 B$0.2 B$13.9 B$1.1 B
1738NurnbergerГермания$4.7 B$0.1 B$28.9 B$0.9 B
1740CNO Financial GroupСША$4.3 B$0.2 B$34.1 B$2.6 B
1743Cattolica AssicurazioniИталия$5.2 B$0.1 B$23.2 B$1 B
1780Allied World AssuranceШвейцария$2.2 B$0.5 B$12 B$3.1 B
1823American Equity InvestmentСША$1.6 B$0.1 B$35.1 B$0.9 B
1908Porto SeguroБразилия$6.1 B$0.3 B$8.8 B$4.4 B
1911Symetra FinancialСША$2.1 B$0.2 B$29.5 B$1.7 B
1947Catlin GroupБермудские острова$3.8 B$0.3 B$14 B$2.8 B
1957Ambac Financial GroupСША$0.7 B$-0.3 B$27 B$0 B
1962Erie IndemnityСША$5.4 B$0.2 B$15.4 B$4 B
1999Old Republic InternationalСША$5 B$-0.1 B$16.2 B$3.3 B



Крупнейшие страховые брокеры по версии Forbes:

473AonВеликобритания$11.5 B$1 B$30.5 B$18.7 B
549Marsh & McLennanСША$11.9 B$1.2 B$16.3 B$20.3 B
1854Willis Group HoldingsВеликобритания$3.5 B$-0.4 B$15.1 B$6.6 B

>Прайм

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 2855
Рубрика: Страхование


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31