Курс Евро
Конвертор валют:
Динамика курса Евро (Единой европейской валюты) обновляется ежедневно с архивом от 1999 года. Возможность конвертации валюты по необходимому курсу с 1999г.. Динамика курса Евро отражается в рамках месячного значения.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
02.11.2025
| Символ | Номинал | Дата | Курс |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 02 ноября 2025 | 93.3848 |
| EUR | 1 | 01 ноября 2025 | 93.3893 |
| EUR | 1 | 31 октября 2025 | 93.3894 |
| EUR | 1 | 30 октября 2025 | 92.2466 |
| EUR | 1 | 29 октября 2025 | 92.9395 |
| EUR | 1 | 28 октября 2025 | 92.0233 |
| EUR | 1 | 25 октября 2025 | 94.0820 |
| EUR | 1 | 24 октября 2025 | 94.3889 |
| EUR | 1 | 23 октября 2025 | 94.7543 |
| EUR | 1 | 22 октября 2025 | 94.6656 |
| EUR | 1 | 21 октября 2025 | 94.3845 |
| EUR | 1 | 18 октября 2025 | 94.5835 |
| EUR | 1 | 17 октября 2025 | 92.0834 |
| EUR | 1 | 16 октября 2025 | 91.7258 |
| EUR | 1 | 15 октября 2025 | 92.6816 |
| EUR | 1 | 14 октября 2025 | 93.9181 |
| EUR | 1 | 11 октября 2025 | 94.0491 |
| EUR | 1 | 10 октября 2025 | 94.7030 |
| EUR | 1 | 09 октября 2025 | 94.9351 |
| EUR | 1 | 08 октября 2025 | 95.6722 |
| EUR | 1 | 07 октября 2025 | 96.8345 |
| EUR | 1 | 04 октября 2025 | 96.0525 |
| EUR | 1 | 03 октября 2025 | 95.3411 |
| EUR | 1 | 02 октября 2025 | 95.6382 |
| EUR | 1 | 01 октября 2025 | 96.8644 |
| EUR | 1 | 30 сентября 2025 | 97.1410 |
| EUR | 1 | 27 сентября 2025 | 97.6823 |
| EUR | 1 | 26 сентября 2025 | 98.1542 |
| EUR | 1 | 25 сентября 2025 | 98.6015 |
| EUR | 1 | 24 сентября 2025 | 99.0363 |
| EUR | 1 | 23 сентября 2025 | 98.9638 |
| EUR | 1 | 20 сентября 2025 | 98.8845 |
| EUR | 1 | 19 сентября 2025 | 98.9773 |
| EUR | 1 | 18 сентября 2025 | 98.2994 |
| EUR | 1 | 17 сентября 2025 | 97.8903 |
| EUR | 1 | 16 сентября 2025 | 97.4502 |
| EUR | 1 | 13 сентября 2025 | 99.3304 |
| EUR | 1 | 12 сентября 2025 | 99.7367 |
| EUR | 1 | 11 сентября 2025 | 99.8246 |
| EUR | 1 | 10 сентября 2025 | 98.0336 |
| EUR | 1 | 09 сентября 2025 | 96.5691 |
| EUR | 1 | 06 сентября 2025 | 95.4792 |
| EUR | 1 | 05 сентября 2025 | 94.7754 |
| EUR | 1 | 04 сентября 2025 | 94.2539 |
| EUR | 1 | 03 сентября 2025 | 93.8373 |
| EUR | 1 | 02 сентября 2025 | 94.3841 |
