28 декабря состоятся торги по продаже имущества ОАО «Саранский ДОЗ»
Москва. 2 декабря. /Lesprom Network/. Конкурсный управляющий ОАО «Саранский деревообрабатывающий завод» Сергей Болзин объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника. Торги состоятся 28 декабря 2009 г по адресу: Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 16.
Прием заявок и предварительное ознакомление участников аукциона с характеристиками лотов по адресу Мордовия, г. Саранск, Полежаева, 157 в течение 25 дней с 28 ноября 2009 г.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены продажи.
Имущество расположено по адресу: г. Саранск, Александровское шоссе, 16. Денежные средства по задатку вносятся в кассу должника или на р/сч: 40702810600000001645, к/с 30101810300000000728, ИНН 1327155396, БИК 048952729, КПП 132701001 в (ОАО) КБ «МПСБ» г. Саранска.
Лот №1:
№ п/п Наименование объекта оценки Марка/модель Год ввода Начальная цена продажи, руб.
1 CD RW б/м 2006 1 100
2 Автоматическая линия обработки створок по наружному контуру ОК 511 1978 11 500
3 Автопогрузчик Львов 1998 77 900
4 Бензопила «Husgvarna 340» 2002 3 500
5 Бензопила «Husgvarna 340» 2005 6 000
6 Бульдозер Д3–42 1991 53 400
7 Вайма гидравлическая ВГВ 3 2004 233 800
8 Вайма для сборки оконных и балконных дверей ВГС 2 1991 46 000
9 Вентиляционная камера № 1 УВП 1500 1978 23 400
10 Вентиляционная камера № 2 УВП 1500 1978 23 400
11 Водораздатчик ВУК 3 1991 4 900
12 Водораздатчик ВУК 3 1991 1 200
13 Выпрямитель сварочный ВД252 УЗ 1997 5 500
14 Зарядник ВОПВД 2004 8 300
15 Зарядное устройство ВОПЕ-20–24/12 2004 7 700
16 Компакт SMELL 2004 1 500
17 Комплект фрез для производства окон ОРУ-97 2004 8 200
18 Комплект фрез для филенчатых дверей б/м 2004 73 600
19 Комплект фрез для центра МДЦ 15 б/м 2004 68 800
20 Компрессор СБ 4/1–100-V90 «Cosmos» 243 2006 4 100
21 Компрессор 31250 2005 4 100
22 Компрессор СБ 4–100 2004 4 000
23 Компрессор СБ 4–100 2005 4 000
24 Компьютер б/м 2006 3 300
25 Компьютер б/м 2004 3 200
26 Компьютер б/м 2004 3 400
27 Компьютер Celeron 2000 2004 3 200
28 Компьютер Celeron 310 2004 3 200
29 Контейнер бытовых отходов б/м 2004 2 100
30 Кран башенный (10-ти тонный) (рег. № в РГТИ 2369 от 2.11.1988) номер С981А 1974 138 500
31 Кран козловой двухконсольный 1212–16/12,5–25–9 1986 159 000
32 Кран мостовой электрический однобалковый подвесной 2–16,8–15–6–380 1992 73 900
33 Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5–16,5x6–360 1991 73 900
34 Кресло 2004 5 400
35 Лесопильная камера вертикальная одноэтажная Р 63 4А 1987 139 600
36 Линия сращивания (Станок шипорезный полуавтоматический) МХВ 3518 2004 645 500
37 Мини АТС Панасоник КХ308 2004 2 200
38 Многоцелевой деревообрабатывающий центр МДЦ 25 2004 350 700
39 Многоцелевой деревообрабатывающий центр МДЦ 15–03 2004 333 600
40 Модем б/м 300
41 Морозильная камера Стинол 106 2000 4 200
42 Пишущая машинка Samsung 1990 1 000
43 Пневмопистолет FinichPro18 2000 3 100
44 Пневмопистолет FinichPro18 2000 300
45 Покрасочная линия ДЛ-38А 1990 20 200
46 Пресс гидравлический этажный для склейки полотен усилием 400мс ДО 336А 1978 79 300
47 Принтер МЛ 1210 2004 1 700
48 Принтер Canon 1180 2004 1 700
49 Пылеотсос УВП – 2500 2004 9 000
50 Пылеотсос УВП – 1200А 2001 5 600
51 Пылеотсос УВП – 1500 2000 8 300
52 Пылеотсос УВП - 1500 2000 8 300
53 Пылеотсос УВП - 2500 2004 9 000
54 Пылеотсос УВП - 1550 2002 8 300
55 Пылеотсос УВП - 1550 2001 8 300
56 Пылеотсос УВП - 1500 2004 8 300
57 Рольганг б/м 1991 1 900
58 Рольганг б/м 1991 1 900
59 Рольганг б/м 1991 1 900
60 Рольганг б/м 1991 1 900
61 Сверлильный станок СВПГ-1 1997 14 300
62 Сейф б/м 1997 2 900
63 Система управления «Высота» б/м 2004 12 100
64 Станок ОК/511 1989 7 000
65 Станок вертикально-сверлильный СВА 31988 1990 23 800
66 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1989 64 300
67 Станок вертикально-сверлильный СВА 3 1990 15 000
68 Станок вертикальный для склеивания бруса ПВС 3 2004 232 000
69 Станок горизонтально-фрезерный 6Р82 1989 74 700
70 Станок для заточки круглых, рамных и ленточных пил ТЧПА-5 1991 27 600
71 Станок круглопильный ЦС-6–2 1990 27 400
72 Станок ленточнопильный ЛС80–6 1989 44 800
73 Станок многопильный ЦДК 5–3 1990 67 600
74 Станок многопильный прирезной ЦДК 5–3 1991 58 300
75 Станок прирезной десятипильный ЦРМ - 2 1990 59 800
76 Станок рейсмусовый односторонний СР 6–8 2004 59 800
77 Станок сверлильно-пазовальный СВПГ-2 1983 27 400
78 Станок сверлильно-пазовальный СВПГ-2 1980 28 000
79 Станок строгальный по металлу 7Б35 1989 30 700
80 Станок строгальный четырехсторонний С-14–51–01, ИП 140х 130х 40 2004 303 600
81 Станок строгальный четырехсторонний С 25–4А 1991 56 600
82 Станок строгальный четырехсторонний С 16–2а 1987 30 400
83 Станок токарно-винторезный деревообрабатывающий ТДС-2 1991 42 700
84 Станок токарный ТП 40 1990 19 800
85 Станок торцовочный ЦБК 40–01 1988 33 600
86 Станок торцовочный ЦП А -40 1992 61 000
87 Станок торцовочный ЦП А -40 1992 61 000
88 Станок торцовочный ЦСТ 02 2004 49 000
89 Станок универсальный ЦП А 2004 56 400
90 Станок фрезерный ФСШ-1 1987 21 300
91 Станок фрезерный ФСШ 1 АК 1989 21 300
92 Станок фрезерный одношпиндельный с шипорезной кареткой ФСШ 1 1989 21 200
93 Станок фуговальный односторонний СФ 4 1987 14 100
94 Станок фуговальный односторонний СФ 4–1 1987 18 100
95 Станок фуговальный СФ 4 СФ 4 -1А 1987 18 900
96 Станок шипорезный ЦП А 2004 64 100
97 Станок шипорезный ШПК-40 2004 57 600
98 Станок шипорезный ШЛДБ 3/ ШД16–8 2004 57 600
99 Станок шлифовальный ШЛДБ 3 1989 40 900
100 Станок шлифовальный комбинированный ШЛПС -8 1990 112 300
101 Сушильная камера СППД-27 1989 13 700
102 Сушильная камера СППД-27 1989 13 700
103 Сушильная камера (не функционирует, исп. Под склад) СППД 27 1989 13 700
104 Телевизор Вегас 37 2006 1 100
105 Телефон системный Панасоник KX -17730 2004 1 200
106 Тепловентилятор ТПЦ 15 квт 2003 2 100
107 Траверсная тележка б/м 1989 1 400
108 Траверсная тележка б/м 1978 1 400
109 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
110 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
111 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
112 Факс КХ К 78 ОВХ 2004 2 100
113 Фреза ИП 140–130–40 1997 2 500
114 Холодильник «Орск 408» 1997 700
115 Холодильник «Полюс» 1997 1 500
116 Холодильник «Смоленск» 2000 2 500
117 Холодильный шкаф 800 2000 12 300
118 Шкаф ШРС 1989 1 300
119 Электромармит б/м 1986 3 000
120 Электропила(400 Гц) ЭП4 1989 3 900
121 Электротельфер б/м 1991 4 000
122 Электротельфер б/м 1991 4 100
123 Кабельная линия 1000 м 1989 320 000
124 Подкрановый путь 70 м 1978 84 000
125 Забор железобетонный 300 м 1978 84 000
126 Паропровод 1000 м 1978 486 000
127 Внеплощадочные тепловые сети 1000 м 1972 513 000
128 Пожарный резервуар, 60 куб. м. 1995 10 000
129 Ворота механизированные - 1980 13 000
130 Ворота механизированные - 1980 12 000
131 Траверсный путь 24 м 1978 56 000
132 Здание административно-бытового корпуса 1782,9 кв. м. 1988 2 233 000
133 Здание проходной 12,1 кв. м. 1997 17 000
134 Здание деревообрабатывающего цеха 3790,6 кв. м. 1978 2 710 000
135 Здание лесопильного цеха 1124 кв. м. 1980 902 000
136 Здание цеха сортировочного отделения 441,7 кв. м. 1985 504 000
137 Здание покрасочного отделения 700,9 кв. м. 1987 705 000
138 Здание склада готовой продукции 880,1 кв. м. 1984 885 000
139 Цех щитового паркета (объект незавершенного строительства) 2052 кв. м. Не установлен 1 574 000
140 Бокс гаража 24 кв. м. 1884 73 000
141 Комплексная трансформаторная подстанция КТП -2–1000/10/04/-84-У-3 288 кв. м. Не установлен 432 000
142 Бетонированная площадка 3960 кв. м. 1978 489 000
Итого, стоимость имущества 17 076 900
Прием заявок и предварительное ознакомление участников аукциона с характеристиками лотов по адресу Мордовия, г. Саранск, Полежаева, 157 в течение 25 дней с 28 ноября 2009 г.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены продажи.
Имущество расположено по адресу: г. Саранск, Александровское шоссе, 16. Денежные средства по задатку вносятся в кассу должника или на р/сч: 40702810600000001645, к/с 30101810300000000728, ИНН 1327155396, БИК 048952729, КПП 132701001 в (ОАО) КБ «МПСБ» г. Саранска.
Лот №1:
№ п/п Наименование объекта оценки Марка/модель Год ввода Начальная цена продажи, руб.
1 CD RW б/м 2006 1 100
2 Автоматическая линия обработки створок по наружному контуру ОК 511 1978 11 500
3 Автопогрузчик Львов 1998 77 900
4 Бензопила «Husgvarna 340» 2002 3 500
5 Бензопила «Husgvarna 340» 2005 6 000
6 Бульдозер Д3–42 1991 53 400
7 Вайма гидравлическая ВГВ 3 2004 233 800
8 Вайма для сборки оконных и балконных дверей ВГС 2 1991 46 000
9 Вентиляционная камера № 1 УВП 1500 1978 23 400
10 Вентиляционная камера № 2 УВП 1500 1978 23 400
11 Водораздатчик ВУК 3 1991 4 900
12 Водораздатчик ВУК 3 1991 1 200
13 Выпрямитель сварочный ВД252 УЗ 1997 5 500
14 Зарядник ВОПВД 2004 8 300
15 Зарядное устройство ВОПЕ-20–24/12 2004 7 700
16 Компакт SMELL 2004 1 500
17 Комплект фрез для производства окон ОРУ-97 2004 8 200
18 Комплект фрез для филенчатых дверей б/м 2004 73 600
19 Комплект фрез для центра МДЦ 15 б/м 2004 68 800
20 Компрессор СБ 4/1–100-V90 «Cosmos» 243 2006 4 100
21 Компрессор 31250 2005 4 100
22 Компрессор СБ 4–100 2004 4 000
23 Компрессор СБ 4–100 2005 4 000
24 Компьютер б/м 2006 3 300
25 Компьютер б/м 2004 3 200
26 Компьютер б/м 2004 3 400
27 Компьютер Celeron 2000 2004 3 200
28 Компьютер Celeron 310 2004 3 200
29 Контейнер бытовых отходов б/м 2004 2 100
30 Кран башенный (10-ти тонный) (рег. № в РГТИ 2369 от 2.11.1988) номер С981А 1974 138 500
31 Кран козловой двухконсольный 1212–16/12,5–25–9 1986 159 000
32 Кран мостовой электрический однобалковый подвесной 2–16,8–15–6–380 1992 73 900
33 Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5–16,5x6–360 1991 73 900
34 Кресло 2004 5 400
35 Лесопильная камера вертикальная одноэтажная Р 63 4А 1987 139 600
36 Линия сращивания (Станок шипорезный полуавтоматический) МХВ 3518 2004 645 500
37 Мини АТС Панасоник КХ308 2004 2 200
38 Многоцелевой деревообрабатывающий центр МДЦ 25 2004 350 700
39 Многоцелевой деревообрабатывающий центр МДЦ 15–03 2004 333 600
40 Модем б/м 300
41 Морозильная камера Стинол 106 2000 4 200
42 Пишущая машинка Samsung 1990 1 000
43 Пневмопистолет FinichPro18 2000 3 100
44 Пневмопистолет FinichPro18 2000 300
45 Покрасочная линия ДЛ-38А 1990 20 200
46 Пресс гидравлический этажный для склейки полотен усилием 400мс ДО 336А 1978 79 300
47 Принтер МЛ 1210 2004 1 700
48 Принтер Canon 1180 2004 1 700
49 Пылеотсос УВП – 2500 2004 9 000
50 Пылеотсос УВП – 1200А 2001 5 600
51 Пылеотсос УВП – 1500 2000 8 300
52 Пылеотсос УВП - 1500 2000 8 300
53 Пылеотсос УВП - 2500 2004 9 000
54 Пылеотсос УВП - 1550 2002 8 300
55 Пылеотсос УВП - 1550 2001 8 300
56 Пылеотсос УВП - 1500 2004 8 300
57 Рольганг б/м 1991 1 900
58 Рольганг б/м 1991 1 900
59 Рольганг б/м 1991 1 900
60 Рольганг б/м 1991 1 900
61 Сверлильный станок СВПГ-1 1997 14 300
62 Сейф б/м 1997 2 900
63 Система управления «Высота» б/м 2004 12 100
64 Станок ОК/511 1989 7 000
65 Станок вертикально-сверлильный СВА 31988 1990 23 800
66 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1989 64 300
67 Станок вертикально-сверлильный СВА 3 1990 15 000
68 Станок вертикальный для склеивания бруса ПВС 3 2004 232 000
69 Станок горизонтально-фрезерный 6Р82 1989 74 700
70 Станок для заточки круглых, рамных и ленточных пил ТЧПА-5 1991 27 600
71 Станок круглопильный ЦС-6–2 1990 27 400
72 Станок ленточнопильный ЛС80–6 1989 44 800
73 Станок многопильный ЦДК 5–3 1990 67 600
74 Станок многопильный прирезной ЦДК 5–3 1991 58 300
75 Станок прирезной десятипильный ЦРМ - 2 1990 59 800
76 Станок рейсмусовый односторонний СР 6–8 2004 59 800
77 Станок сверлильно-пазовальный СВПГ-2 1983 27 400
78 Станок сверлильно-пазовальный СВПГ-2 1980 28 000
79 Станок строгальный по металлу 7Б35 1989 30 700
80 Станок строгальный четырехсторонний С-14–51–01, ИП 140х 130х 40 2004 303 600
81 Станок строгальный четырехсторонний С 25–4А 1991 56 600
82 Станок строгальный четырехсторонний С 16–2а 1987 30 400
83 Станок токарно-винторезный деревообрабатывающий ТДС-2 1991 42 700
84 Станок токарный ТП 40 1990 19 800
85 Станок торцовочный ЦБК 40–01 1988 33 600
86 Станок торцовочный ЦП А -40 1992 61 000
87 Станок торцовочный ЦП А -40 1992 61 000
88 Станок торцовочный ЦСТ 02 2004 49 000
89 Станок универсальный ЦП А 2004 56 400
90 Станок фрезерный ФСШ-1 1987 21 300
91 Станок фрезерный ФСШ 1 АК 1989 21 300
92 Станок фрезерный одношпиндельный с шипорезной кареткой ФСШ 1 1989 21 200
93 Станок фуговальный односторонний СФ 4 1987 14 100
94 Станок фуговальный односторонний СФ 4–1 1987 18 100
95 Станок фуговальный СФ 4 СФ 4 -1А 1987 18 900
96 Станок шипорезный ЦП А 2004 64 100
97 Станок шипорезный ШПК-40 2004 57 600
98 Станок шипорезный ШЛДБ 3/ ШД16–8 2004 57 600
99 Станок шлифовальный ШЛДБ 3 1989 40 900
100 Станок шлифовальный комбинированный ШЛПС -8 1990 112 300
101 Сушильная камера СППД-27 1989 13 700
102 Сушильная камера СППД-27 1989 13 700
103 Сушильная камера (не функционирует, исп. Под склад) СППД 27 1989 13 700
104 Телевизор Вегас 37 2006 1 100
105 Телефон системный Панасоник KX -17730 2004 1 200
106 Тепловентилятор ТПЦ 15 квт 2003 2 100
107 Траверсная тележка б/м 1989 1 400
108 Траверсная тележка б/м 1978 1 400
109 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
110 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
111 Установка лесосушильной камеры УЛ-1 1989 16 200
112 Факс КХ К 78 ОВХ 2004 2 100
113 Фреза ИП 140–130–40 1997 2 500
114 Холодильник «Орск 408» 1997 700
115 Холодильник «Полюс» 1997 1 500
116 Холодильник «Смоленск» 2000 2 500
117 Холодильный шкаф 800 2000 12 300
118 Шкаф ШРС 1989 1 300
119 Электромармит б/м 1986 3 000
120 Электропила(400 Гц) ЭП4 1989 3 900
121 Электротельфер б/м 1991 4 000
122 Электротельфер б/м 1991 4 100
123 Кабельная линия 1000 м 1989 320 000
124 Подкрановый путь 70 м 1978 84 000
125 Забор железобетонный 300 м 1978 84 000
126 Паропровод 1000 м 1978 486 000
127 Внеплощадочные тепловые сети 1000 м 1972 513 000
128 Пожарный резервуар, 60 куб. м. 1995 10 000
129 Ворота механизированные - 1980 13 000
130 Ворота механизированные - 1980 12 000
131 Траверсный путь 24 м 1978 56 000
132 Здание административно-бытового корпуса 1782,9 кв. м. 1988 2 233 000
133 Здание проходной 12,1 кв. м. 1997 17 000
134 Здание деревообрабатывающего цеха 3790,6 кв. м. 1978 2 710 000
135 Здание лесопильного цеха 1124 кв. м. 1980 902 000
136 Здание цеха сортировочного отделения 441,7 кв. м. 1985 504 000
137 Здание покрасочного отделения 700,9 кв. м. 1987 705 000
138 Здание склада готовой продукции 880,1 кв. м. 1984 885 000
139 Цех щитового паркета (объект незавершенного строительства) 2052 кв. м. Не установлен 1 574 000
140 Бокс гаража 24 кв. м. 1884 73 000
141 Комплексная трансформаторная подстанция КТП -2–1000/10/04/-84-У-3 288 кв. м. Не установлен 432 000
142 Бетонированная площадка 3960 кв. м. 1978 489 000
Итого, стоимость имущества 17 076 900
Ещё новости по теме:
15:00
14:20