Объявлены результаты «Народного рейтинга пластиковых карт» за август 2008
ейтинг составляется в форме интерактивного голосования на портале CREDCARD с 2002 года. Посетители сайта имеют возможность дать оценку картам своего банка, повлияв на результаты рейтинга. По итогам голосования банку присваивается индивидуальный индекс доверия (от 0 до 10), который и определяет место банка в рейтинге. Так же определяется Индекс доверия к пластиковым картам в России - на настоящий момент он составляет 5,24. В 2008 году Народным рейтингом получено 27,6 тыс. голосов.
ТОР50
Позиция / Наименование банка / Индивидуальный индекс доверия
1. УРАЛСИБ БАНК 8.73 (87.3%);
2. ТРАНСКРЕДИТБАНК 8.71 (87.1%);
3. ПРОМСВЯЗЬБАНК 8.70 (87%);
4. САРОВБИЗНЕСБАНК 8.69 (86.9%);
5. БАЙКАЛБАНК 8.53 (85.3%);
6. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 8.50 (85%);
7. СОЛИДАРНОСТЬ 8.40 (84%);
8. ХОУМ КРЕДИТ 8.34 (83.4%);
9. МИНБ 8.10 (81%);
10. ВТБ 8.10 (81%);
11. МОСВОДОКАНАЛБАНК 8.05 (80.5%);
12. БИНБАНК 7.92 (79.2%);
13. АВАНГАРД 7.81 (78.1%);
14. ПЕТРОКОММЕРЦ 7.74 (77.4%);
15. ЭКСПОБАНК 7.69 (76.9%);
16. УБРИР 7.67 (76.7%);
17. СКБ-БАНК 7.63 (76.3%);
18. МДМ-БАНК 7.62 (76.2%);
19. ЗАПСИБКОМБАНК 7.39 (73.9%);
20. ВТБ 24 7.38 (73.8%);
21. РУССЛАВБАНК 7.36 (73.6%);
22. ЮНИКРЕДИТ БАНК 7.15 (71.5%);
23. НОВЫЙ СИМВОЛ 7.12 (7 1.2%);
24. БАЛТИЙСКИЙ 7.11 (71.1%);
25. ЗЕНИТ 7.11 (71.1%);
26. БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 7.08 (70.8%);
27. ДАЛЬКОМБАНК 7.07 (70.7%);
28. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6.96 (69.6%);
29. ПРОБИЗНЕСБАНК 6.95 (69.5%);
30. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 6.95 (69.5%);
31. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 6.90 (69%);
32. СИТИБАНК 6.88 (68.8%);
33. МАСТЕР-БАНК 6.80 (68%);
34. МБРР 6.75 (67.5%);
35. БАНК МОСКВЫ 6.69 (66.9%);
36. ИНВЕСТСБЕРБАНК 6.68 (66.8%);
37. РУССКИЙ СТАНДАРТ 6.64 (66.4%);
38. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 6.64 (66.4%);
39. КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 6.62 (66.2%); !
40. КРЕДИТ-МОСКВА 6.59 (65.9%);
41. АЛЬФА-БАНК 6.59 (65.9%);
42. КРЕДИТ УРАЛ БАНК 6.49 (64.9%);
43. ЮНИАСТРУМ БАНК 6.43 (64.3%);
44. ПЛАТИНА 6.40 (64%);
45. ГАЗПРОМБАНК 6.36 (63.6%);
46. ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 6.34 (63.4%);
47. ПСКБ 6.29 (62.9%);
48. МОСКОМПРИВАТБАНК 6.21 (62.1%);
49. СБЕРБАНК РОССИИ 6.13 (61.3%);
50. СЕВЕРНАЯ КАЗНА 6.11 (61.1%).
Комментарий CREDCARD: Состав и расположение банков в Народном рейтинге в августе достаточно традиционно. К середине года, как правило определяются лидеры, которые и удерживают первые строчки как и в начале второго тура футбольного Чемпионата России Росгосстрах J Однако ес! ть одно существенное отличие от предыдущих лет. Некоторые из крупнейши х розничных банков оказались где-то в середине или даже в конце ТОР50 за них просто никто не голосует! Скажем, Сбербанк занимает скандальное 49-е место (при том, что в интегрированном Рейтинге CREDCARD, учитывающем в том числе данные Народного рейтинга, этот банк, как всегда, на 1-м месте). Всего в рейтинге 140 банков.
ТОР50
Позиция / Наименование банка / Индивидуальный индекс доверия
1. УРАЛСИБ БАНК 8.73 (87.3%);
2. ТРАНСКРЕДИТБАНК 8.71 (87.1%);
3. ПРОМСВЯЗЬБАНК 8.70 (87%);
4. САРОВБИЗНЕСБАНК 8.69 (86.9%);
5. БАЙКАЛБАНК 8.53 (85.3%);
6. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 8.50 (85%);
7. СОЛИДАРНОСТЬ 8.40 (84%);
8. ХОУМ КРЕДИТ 8.34 (83.4%);
9. МИНБ 8.10 (81%);
10. ВТБ 8.10 (81%);
11. МОСВОДОКАНАЛБАНК 8.05 (80.5%);
12. БИНБАНК 7.92 (79.2%);
13. АВАНГАРД 7.81 (78.1%);
14. ПЕТРОКОММЕРЦ 7.74 (77.4%);
15. ЭКСПОБАНК 7.69 (76.9%);
16. УБРИР 7.67 (76.7%);
17. СКБ-БАНК 7.63 (76.3%);
18. МДМ-БАНК 7.62 (76.2%);
19. ЗАПСИБКОМБАНК 7.39 (73.9%);
20. ВТБ 24 7.38 (73.8%);
21. РУССЛАВБАНК 7.36 (73.6%);
22. ЮНИКРЕДИТ БАНК 7.15 (71.5%);
23. НОВЫЙ СИМВОЛ 7.12 (7 1.2%);
24. БАЛТИЙСКИЙ 7.11 (71.1%);
25. ЗЕНИТ 7.11 (71.1%);
26. БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 7.08 (70.8%);
27. ДАЛЬКОМБАНК 7.07 (70.7%);
28. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6.96 (69.6%);
29. ПРОБИЗНЕСБАНК 6.95 (69.5%);
30. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 6.95 (69.5%);
31. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 6.90 (69%);
32. СИТИБАНК 6.88 (68.8%);
33. МАСТЕР-БАНК 6.80 (68%);
34. МБРР 6.75 (67.5%);
35. БАНК МОСКВЫ 6.69 (66.9%);
36. ИНВЕСТСБЕРБАНК 6.68 (66.8%);
37. РУССКИЙ СТАНДАРТ 6.64 (66.4%);
38. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 6.64 (66.4%);
39. КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 6.62 (66.2%); !
40. КРЕДИТ-МОСКВА 6.59 (65.9%);
41. АЛЬФА-БАНК 6.59 (65.9%);
42. КРЕДИТ УРАЛ БАНК 6.49 (64.9%);
43. ЮНИАСТРУМ БАНК 6.43 (64.3%);
44. ПЛАТИНА 6.40 (64%);
45. ГАЗПРОМБАНК 6.36 (63.6%);
46. ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 6.34 (63.4%);
47. ПСКБ 6.29 (62.9%);
48. МОСКОМПРИВАТБАНК 6.21 (62.1%);
49. СБЕРБАНК РОССИИ 6.13 (61.3%);
50. СЕВЕРНАЯ КАЗНА 6.11 (61.1%).
Комментарий CREDCARD: Состав и расположение банков в Народном рейтинге в августе достаточно традиционно. К середине года, как правило определяются лидеры, которые и удерживают первые строчки как и в начале второго тура футбольного Чемпионата России Росгосстрах J Однако ес! ть одно существенное отличие от предыдущих лет. Некоторые из крупнейши х розничных банков оказались где-то в середине или даже в конце ТОР50 за них просто никто не голосует! Скажем, Сбербанк занимает скандальное 49-е место (при том, что в интегрированном Рейтинге CREDCARD, учитывающем в том числе данные Народного рейтинга, этот банк, как всегда, на 1-м месте). Всего в рейтинге 140 банков.