Мировые цены на сахар медленно растут.
По данным Международной организации по сахару от 1 декабря за прошедшие пять дней цены складывались следующим образом (DJ, в центах США за торговый фунт, первая цифра – усредненная цена за день, вторая цифра – средняя за последний 15 дней):
30/11/04 - 8.36, 8.25,
29/11/04 - 8.43, 8.23,
26/11/04 - 8.43, 8.20,
25/11/04 - 8.42, 8.17,
24/11/04 - 8.36, 8.13.
30/11/04 - 8.36, 8.25,
29/11/04 - 8.43, 8.23,
26/11/04 - 8.43, 8.20,
25/11/04 - 8.42, 8.17,
24/11/04 - 8.36, 8.13.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00