Foxconn выходит на рынок тачпанелей
Компания G-Tech Optoelectronics, которая является дочерним предприятием Foxconn, выходит на рынок тачпанелей.
Тайваньская G-Tech начала производство и отгрузки ITO-стекла в небольших объемах в 1 квартале 2009 года. Как отмечают индустриальные источники, после начала массового производства ITO-стекла G-Tech будет снабжать этой продукцией производителя тачпанелей - компанию Innolux Display, которая также работает с Foxconn.
G-Tech: годовая прибыль (млн NT $)
Месяц
Продажи
M/M
Y/Y
YTD
Y/Y
Апр-09 40 46,80% 38,30% 124 62,30%
Мар-09 27 11,50% 67,60% 85 68,10%
Фев-09 24 27,40% 70,10% 58 68,30%
Янв-09 33 7,30% 66,90% 33 66,90%
Дек-08 36 14,80% 61% 658 13,20%
Ноя-08 31 43,20% 69,10% 622 6,60%
Окт-08 55 22,90% 34,60% 590 4,60%
Сен-08 72 32,80% 6% 535 11,50%
Авг-08 54 42,40% 21,60% 464 14,80%
Июл-08 38 107,70% 41,80% 410 22,30%
Июн-08 18 25,70% 76,20% 372 37,80%
Май-08 25 61,80% 62,50% 354 82,80%
Апр-08 64 23% 46,80% 329 156,80%
Тайваньская G-Tech начала производство и отгрузки ITO-стекла в небольших объемах в 1 квартале 2009 года. Как отмечают индустриальные источники, после начала массового производства ITO-стекла G-Tech будет снабжать этой продукцией производителя тачпанелей - компанию Innolux Display, которая также работает с Foxconn.
G-Tech: годовая прибыль (млн NT $)
Месяц
Продажи
M/M
Y/Y
YTD
Y/Y
Апр-09 40 46,80% 38,30% 124 62,30%
Мар-09 27 11,50% 67,60% 85 68,10%
Фев-09 24 27,40% 70,10% 58 68,30%
Янв-09 33 7,30% 66,90% 33 66,90%
Дек-08 36 14,80% 61% 658 13,20%
Ноя-08 31 43,20% 69,10% 622 6,60%
Окт-08 55 22,90% 34,60% 590 4,60%
Сен-08 72 32,80% 6% 535 11,50%
Авг-08 54 42,40% 21,60% 464 14,80%
Июл-08 38 107,70% 41,80% 410 22,30%
Июн-08 18 25,70% 76,20% 372 37,80%
Май-08 25 61,80% 62,50% 354 82,80%
Апр-08 64 23% 46,80% 329 156,80%
Ещё новости по теме:
18:20