Мировые цены на сахар.
По данным Международной организации по сахару (International Sugar Organization) от 14 сентября, за прошедшую неделю динамика мировых цен на сахар была следующей (DJ, в центах США за торговый фунт, первая цифра – усредненная цена за день, вторая цифра – средняя за последние 15 дней):
13/09/04 - 7.61, 7.64,
10/09/04 - 7.48, 7.63,
09/09/04 - 7.72, 7.62,
08/09/04 - 7.54, 7.61,
07/09/04 - 7.85, 7.59.
13/09/04 - 7.61, 7.64,
10/09/04 - 7.48, 7.63,
09/09/04 - 7.72, 7.62,
08/09/04 - 7.54, 7.61,
07/09/04 - 7.85, 7.59.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00