Один из европейских магазинов обнародовал ценники процессоров Intel Rocket Lake-S
Информация о цене грядущей серии процессоров Rocket Lake-S от Intel накануне была обнародована на страницах одного из голландских продавцов компьютерных комплектующих.
Процессоры марок Core i5, i7 и i9 одиннадцатого поколения будут иметь новую архитектуру CPU под названием «Comet Lake», тогда как модели Core i3 и Pentium начального уровня сохранят старую «Cypress Cove». Новые чипы Intel Core i9 вернулись к дизайну с 8 ядрами и 16 потоками, вместо конфигурации 10 ядер/20 потоков, применяемой в процессорах Core десятого поколения.
Как указывается, серия Intel Core i9 «Rocket Lake-S» будет примерно на 6,6% дешевле своих предшественников, но предлагают на 2 ядра и на 4 потока меньше. Все остальные новые процессоры демонстрируют рост цен по сравнению с версиями 10-го поколения, в среднем на 6,5%.
Ожидается, что новая архитектура Comet Lake принесет значительные улучшение показателя IPC, которое может позволить им вернуть себе звание лучшего игрового CPU.
Полный список цен:
Core i9–11900K | €500 (~ 604 доллара США) | Снижение цены на 8,9%
Core i9–11900KF | €476 (~ 574 доллара США) | Снижение цены на 6,1%
Core i9–11900 | €408 (~ 493 доллара США) | Снижение цены на 7,6%
Core i9–11900F | €384 (~ 464 доллара США) | Снижение цены на 3,9%
Core i7–11700K | €377 (~ 456 долларов США) | Повышение цены на 14,6%
Core i7–11700KF | €353 (~ 427 долларов США) | Повышение цены на 11,7%
Core i7–11700 | €306 (~ 370 долларов США) | Повышение цены на 4,1%
Core i7–11700F | €282 (~ 341 доллар США) | Повышение цены на 4,1%
Core i5–11600K | €243 (~ 294 доллара США) | Повышение цены на 4,3%
Core i5–11600KF | €219 (~ 265 долларов США) | Повышение цены на 4,3%
Core i5–11600 | €207 (~ 250 долларов США) | Повышение цены на 6,7%
Core i5–11500 | €188 (~ 227 долларов США) | Повышение цены на 6,8%
Core i5–11400 | €169 (~ 204 доллара США) | Повышение цены на 6,3%
Core i5–11400F | €146 (~ 176 долларов США) | Повышение цены на 2,1%
Источник
Процессоры марок Core i5, i7 и i9 одиннадцатого поколения будут иметь новую архитектуру CPU под названием «Comet Lake», тогда как модели Core i3 и Pentium начального уровня сохранят старую «Cypress Cove». Новые чипы Intel Core i9 вернулись к дизайну с 8 ядрами и 16 потоками, вместо конфигурации 10 ядер/20 потоков, применяемой в процессорах Core десятого поколения.
Как указывается, серия Intel Core i9 «Rocket Lake-S» будет примерно на 6,6% дешевле своих предшественников, но предлагают на 2 ядра и на 4 потока меньше. Все остальные новые процессоры демонстрируют рост цен по сравнению с версиями 10-го поколения, в среднем на 6,5%.
Ожидается, что новая архитектура Comet Lake принесет значительные улучшение показателя IPC, которое может позволить им вернуть себе звание лучшего игрового CPU.
Полный список цен:
Core i9–11900K | €500 (~ 604 доллара США) | Снижение цены на 8,9%
Core i9–11900KF | €476 (~ 574 доллара США) | Снижение цены на 6,1%
Core i9–11900 | €408 (~ 493 доллара США) | Снижение цены на 7,6%
Core i9–11900F | €384 (~ 464 доллара США) | Снижение цены на 3,9%
Core i7–11700K | €377 (~ 456 долларов США) | Повышение цены на 14,6%
Core i7–11700KF | €353 (~ 427 долларов США) | Повышение цены на 11,7%
Core i7–11700 | €306 (~ 370 долларов США) | Повышение цены на 4,1%
Core i7–11700F | €282 (~ 341 доллар США) | Повышение цены на 4,1%
Core i5–11600K | €243 (~ 294 доллара США) | Повышение цены на 4,3%
Core i5–11600KF | €219 (~ 265 долларов США) | Повышение цены на 4,3%
Core i5–11600 | €207 (~ 250 долларов США) | Повышение цены на 6,7%
Core i5–11500 | €188 (~ 227 долларов США) | Повышение цены на 6,8%
Core i5–11400 | €169 (~ 204 доллара США) | Повышение цены на 6,3%
Core i5–11400F | €146 (~ 176 долларов США) | Повышение цены на 2,1%
Источник
Ещё новости по теме:
18:20