Россиянин Smoke вновь успешно экспериментирует с разгоном GeForce 8800 GTS 512 MB
Россиянин Smoke продолжает свои эксперименты в разгоне графического ускорителя GeForce 8800 GTS 512 MB. Проведя серьезную модификацию подсистемы питания подопытной видеокарты, а также оборудовав ее платой ASUS Power Card, оверклокер смог обновить рекорды в дисциплинах 3DMark06, 3DMark05, 3DMark03, 3DMark2001 SE и Aquamark.
Естественно, для охлаждения чипа спортсмен применил испаритель с жидким азотом. В своей платформе, как и прежде, Smoke использовал материнскую плату ASUS Maximus VII Gene, процессор Intel Core i7–4770K «Haswell» и 8 Гбайт оперативной памяти DDR3.
3DMark06 — 26903 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6046 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1242/2916/1260 МГц) 3DMark05 — 47780 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1270/3024/1274 МГц) 3DMark03 — 73596 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1253/2916/1274 МГц) 3DMark2001 SE — 147544 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6353 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1274/2916/1274 МГц) Aquamark — 485773 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1274/2916/1260 МГц) Виджет от SocialMart
Источник
Естественно, для охлаждения чипа спортсмен применил испаритель с жидким азотом. В своей платформе, как и прежде, Smoke использовал материнскую плату ASUS Maximus VII Gene, процессор Intel Core i7–4770K «Haswell» и 8 Гбайт оперативной памяти DDR3.
3DMark06 — 26903 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6046 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1242/2916/1260 МГц) 3DMark05 — 47780 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1270/3024/1274 МГц) 3DMark03 — 73596 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1253/2916/1274 МГц) 3DMark2001 SE — 147544 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6353 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1274/2916/1274 МГц) Aquamark — 485773 балла
Процессор: Intel Core i7–4770K «Haswell» (LN2, 6251 МГц) Память: 8 Гбайт DDR3 (CL9.0 12–12–21 1T, 2664,6 МГц) Видеокарта: GeForce 8800 GTS 512 MB (LN2, 1274/2916/1260 МГц) Виджет от SocialMart
Источник
Ещё новости по теме:
18:20