Главные страховщики по ОМС
Портал "Страхование" публикует ренкинг страховщиков по обязательному медицинскому страхованию /ОМС/ по итогам 1-го квартала 2011 г. Ренкинг составлен на основании данных Росстрахнадзора.
Полный ренкинг страховщиков по ОМС за 1-й квартал 2011 г в формате Excel.
Напомним, что с 1 января 2011 г граждане могут выбрать любую страховую компанию по ОМС, которая имеет лицензию на работу в их регионе. По итогам 1-го квартала операции по ОМС проводили 95 страховщиков, при этом доля 20 крупнейших компаний составила 78,1 проц.
Данные о деятельности 20 крупнейших страховщиков по ОМС по итогам 1-го квартала
NНаименованиеПремия, тыс рубВыплаты, тыс рубДоля на рынке ОМС
1МАКС-М16 424 71816 222 22814,73%
2РОСНО-МС12 675 27112 968 66211,37%
3СОГАЗ-МЕД10 117 1339 230 4299,08%
4КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ5 716 8945 792 8395,13%
5РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА5 052 1045 100 3624,53%
6СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ4 985 6015 318 2564,47%
7СИБИРЬ4 750 0164 654 5334,26%
8СПАССКИЕ ВОРОТА-М4 087 8784 282 2103,67%
9ИНГОССТРАХ-М3 226 4543 073 4072,89%
10РЕСО-МЕД2 972 0832 357 7852,67%
11ЮГОРИЯ-МЕД2 432 8272 317 0152,18%
12АК БАРС-МЕД2 393 2942 083 2122,15%
13УРАЛСИБ2 313 2012 386 6582,08%
14АСТРА-МЕТАЛЛ2 293 2691 787 9792,06%
15НАДЕЖДА1 399 1271 170 4721,26%
16САХАМЕДСТРАХ1 388 0081 321 2681,25%
17МЕДСТРАХ1 342 5541 472 0941,20%
18СМК АСК-МЕД1 261 2991 215 6821,13%
19ЭМЭСК1 210 5661 065 6521,09%
20ИКАР1 018 301992 1190,91%
>Прайм-ТАСС Страхование
Полный ренкинг страховщиков по ОМС за 1-й квартал 2011 г в формате Excel.
Напомним, что с 1 января 2011 г граждане могут выбрать любую страховую компанию по ОМС, которая имеет лицензию на работу в их регионе. По итогам 1-го квартала операции по ОМС проводили 95 страховщиков, при этом доля 20 крупнейших компаний составила 78,1 проц.
Данные о деятельности 20 крупнейших страховщиков по ОМС по итогам 1-го квартала
NНаименованиеПремия, тыс рубВыплаты, тыс рубДоля на рынке ОМС
1МАКС-М16 424 71816 222 22814,73%
2РОСНО-МС12 675 27112 968 66211,37%
3СОГАЗ-МЕД10 117 1339 230 4299,08%
4КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ5 716 8945 792 8395,13%
5РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА5 052 1045 100 3624,53%
6СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ4 985 6015 318 2564,47%
7СИБИРЬ4 750 0164 654 5334,26%
8СПАССКИЕ ВОРОТА-М4 087 8784 282 2103,67%
9ИНГОССТРАХ-М3 226 4543 073 4072,89%
10РЕСО-МЕД2 972 0832 357 7852,67%
11ЮГОРИЯ-МЕД2 432 8272 317 0152,18%
12АК БАРС-МЕД2 393 2942 083 2122,15%
13УРАЛСИБ2 313 2012 386 6582,08%
14АСТРА-МЕТАЛЛ2 293 2691 787 9792,06%
15НАДЕЖДА1 399 1271 170 4721,26%
16САХАМЕДСТРАХ1 388 0081 321 2681,25%
17МЕДСТРАХ1 342 5541 472 0941,20%
18СМК АСК-МЕД1 261 2991 215 6821,13%
19ЭМЭСК1 210 5661 065 6521,09%
20ИКАР1 018 301992 1190,91%
>Прайм-ТАСС Страхование
Ещё новости по теме:
07:00