Ренкинг страховщиков за 1-ое полугодие 2009 г
Опубликован ренкинг страховщиков за 1-ое полугодие 2009 г. Ренкинг составлен по данным Федеральной службы страхового надзора.
Полный ренкинг страховщиков за 1-ое полугодие 2009 г.
Основные показатели деятельности 30 крупнейших страховщиков приведены в таблице, тыс руб: Название Взносы без ОМС Выплаты без ОМС
ИНГОССТРАХ 23 479 597 14 639 205
СОГАЗ 22 505 872 8 310 267
РЕСО-ГАРАНТИЯ 15 229 402 9 183 016
РОСНО 12 250 322 5 494 347
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 11 868 431 5 305 157
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9 708 085 5 717 082
УРАЛСИБ 6 480 553 5 067 182
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 5 990 420 3 465 838
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 856 329 3 915 093
МАКС 5 137 471 1 694 840
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 117 847 1 624 085
ЖАСО 4 658 583 2 908 986
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 4 440 938 3 744 362
СОГЛАСИЕ 4 408 808 2 940 879
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 4 370 103 2 041 053
СПАССКИЕ ВОРОТА 4 262 426 2 096 947
РОСГОССТРАХ 4 035 637 1 378 637
РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД 3 995 486 1 906 451
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3 730 536 2 076 432
МСК-СТАНДАРТ 3 531 526 2 860 647
РОССИЯ 3 316 936 2 255 229
ЮГОРИЯ 3 221 016 1 988 514
РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 3 191 838 1 460 572
ТРАНСНЕФТЬ 2 669 629 498 475
ЭНЕРГОГАРАНТ 2 506 336 1 016 227
РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2 498 152 1 418 904
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 419 719 96 333
РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2 338 110 1 066 584
РОСГОССТРАХ-ЮГ 2 142 119 1 351 348
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 967 885 1 135 089
Полный ренкинг страховщиков за 1-ое полугодие 2009 г.
Основные показатели деятельности 30 крупнейших страховщиков приведены в таблице, тыс руб: Название Взносы без ОМС Выплаты без ОМС
ИНГОССТРАХ 23 479 597 14 639 205
СОГАЗ 22 505 872 8 310 267
РЕСО-ГАРАНТИЯ 15 229 402 9 183 016
РОСНО 12 250 322 5 494 347
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 11 868 431 5 305 157
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9 708 085 5 717 082
УРАЛСИБ 6 480 553 5 067 182
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 5 990 420 3 465 838
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 856 329 3 915 093
МАКС 5 137 471 1 694 840
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 117 847 1 624 085
ЖАСО 4 658 583 2 908 986
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 4 440 938 3 744 362
СОГЛАСИЕ 4 408 808 2 940 879
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 4 370 103 2 041 053
СПАССКИЕ ВОРОТА 4 262 426 2 096 947
РОСГОССТРАХ 4 035 637 1 378 637
РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД 3 995 486 1 906 451
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3 730 536 2 076 432
МСК-СТАНДАРТ 3 531 526 2 860 647
РОССИЯ 3 316 936 2 255 229
ЮГОРИЯ 3 221 016 1 988 514
РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 3 191 838 1 460 572
ТРАНСНЕФТЬ 2 669 629 498 475
ЭНЕРГОГАРАНТ 2 506 336 1 016 227
РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2 498 152 1 418 904
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 419 719 96 333
РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2 338 110 1 066 584
РОСГОССТРАХ-ЮГ 2 142 119 1 351 348
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 967 885 1 135 089
Ещё новости по теме:
07:00