Товарные рынки. Цветные металлы. Лондонская биржа металлов (LME) 24.06.2005.
Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 24.06.2005 (в USD за тонну).
-----------------------------------------------------------------------
Поставка Офиц. Офиц.
Средняя цена покупка продажа
-----------------------------------------------------------------------
Алюмин. сплав немедленно 1565.0 1564.0 1566.0
Алюминий немедленно 1735.3 1735.0 1735.5
Медь немедленно 3669.0 3668.0 3670.0
Свинец немедленно 972.5 972.0 973.0
Никель немедленно 14952.5 14950.0 14955.0
Олово немедленно 7495.0 7490.0 7500.0
Цинк немедленно 1269.8 1269.5 1270.0
-----------------------------------------------------------------------
Цены закрытия за последние 5 дней
20.06 21.06 22.06 23.06 24.06
Алюминий немедленно 1763.3 1765.5 1747.3 1719.5 1735.3
Медь (сорт A) немедленно 3636.0 3612.5 3561.8 3504.5 3669.0
Свинец немедленно 1007.0 988.0 970.3 964.5 972.5
Никель немедленно 16457.5 16227.5 15827.5 15355.0 14952.5
Олово немедленно 7645.0 7497.5 7415.0 7232.5 7495.0
Цинк немедленно 1298.5 1283.8 1266.5 1252.0 1269.8
-----------------------------------------------------------------------
По материалам Лондонской биржи металлов.
-----------------------------------------------------------------------
Поставка Офиц. Офиц.
Средняя цена покупка продажа
-----------------------------------------------------------------------
Алюмин. сплав немедленно 1565.0 1564.0 1566.0
Алюминий немедленно 1735.3 1735.0 1735.5
Медь немедленно 3669.0 3668.0 3670.0
Свинец немедленно 972.5 972.0 973.0
Никель немедленно 14952.5 14950.0 14955.0
Олово немедленно 7495.0 7490.0 7500.0
Цинк немедленно 1269.8 1269.5 1270.0
-----------------------------------------------------------------------
Цены закрытия за последние 5 дней
20.06 21.06 22.06 23.06 24.06
Алюминий немедленно 1763.3 1765.5 1747.3 1719.5 1735.3
Медь (сорт A) немедленно 3636.0 3612.5 3561.8 3504.5 3669.0
Свинец немедленно 1007.0 988.0 970.3 964.5 972.5
Никель немедленно 16457.5 16227.5 15827.5 15355.0 14952.5
Олово немедленно 7645.0 7497.5 7415.0 7232.5 7495.0
Цинк немедленно 1298.5 1283.8 1266.5 1252.0 1269.8
-----------------------------------------------------------------------
По материалам Лондонской биржи металлов.